Staraptor-Mega appears on 164 of 2624 Pokémon Champions VGC tournament teams in the backtwo archive (6% usage, Reg M-B and Reg M-C). The most common item is Staraptite (100% of Staraptor-Mega sets) and the most common ability is Intimidate. Its most frequent teammate is Gholdengo (37% of its teams).
Open Staraptor-Mega in the full app →| Team | Player | Event | Result | Reg | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| mimikyufool's Worlds 2026 Top 16 Team | Cary DâOrtona | Worlds 2026 San Francisco | 11th | M-B | 30 Aug 2026 |
| NJ11's Worlds 2026 Top 16 Team | Navjit Joshi | Worlds 2026 San Francisco | 13th | M-B | 30 Aug 2026 |
| Owe's Worlds 2026 Top 32 Team | Oliver Eskolin | Worlds 2026 San Francisco | 25th | M-B | 1 Sep 2026 |
| Jonotv's Worlds 2026 Top 32 Team | Jonathan Marston | Worlds 2026 San Francisco | 31st | M-B | 31 Aug 2026 |
| fevermajin's Worlds 2026 Top 64 Team | Sota Shimatani | Worlds 2026 San Francisco | 37th | M-B | 30 Aug 2026 |
| ryankchua's Worlds 2026 Top 64 Team | Ryan Chua | Worlds 2026 San Francisco | 38th | M-B | 30 Aug 2026 |
| Behzad's Worlds 2026 Top 64 Team | Behzad Muntazir | Worlds 2026 San Francisco | 48th | M-B | 31 Aug 2026 |
| jit_vgc's Worlds 2026 Team | Jittarin Rojmahamongkol | Worlds 2026 San Francisco | 82nd | M-B | 29 Aug 2026 |
| kim0227poke's Worlds 2026 Team | Yuto Kimura | Worlds 2026 San Francisco | 102nd | M-B | 29 Aug 2026 |
| AlphaMystogan's Worlds 2026 Team | AlphaMystogan | Worlds 2026 San Francisco | 126th | M-B | 1 Sep 2026 |
| Peter's Worlds 2026 Team | Peter Chen | Worlds 2026 San Francisco | 168th | M-B | 29 Aug 2026 |
| gahaku's Worlds 2026 Team | Masahiro Ito | Worlds 2026 San Francisco | 182nd | M-B | 30 Aug 2026 |
Showing 12 of 164 teams. See all 164 in the full app →
Already running Staraptor-Mega and want the rest of the six? The team finder takes the Pokémon you have and ranks every tournament team by how many of your picks it matches. Or run the numbers in the damage calculator — Champions-accurate, with Mega Evolution, Stat Points, weather, terrain and spread reduction.